物件コード | 1233-26 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 16.44万円 | 交通 | 森林公園駅 徒歩18分 | |||||||||||||||
所在地 | 埼玉県東松山市大字野田 | 土地面積 | 196.97m2 ( 59.58坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
Webコメント | 売主に付き手数料なし・区画ブロック積み |
|||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 開発道路 15.336m(接面) | 特色 | 建築条件なし、東京電力、プロパンガス、公営水道、都市計画法34条11号区域、全61区画 区画26 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 2017.11.1 ![]() 2017.09.29 ![]() 2017.09.29 ![]() 2017.09.29 ![]() 2017.05.11 ![]() 2017.04.04 ![]() 2016.11.28 ![]() マミーマート松山町店 ![]() エコミュージアム ![]() 滑川モール ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
※ 頭金・ボーナス・金利・借り入れ期間は自由にご入力ください。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |