物件名 | 宮鼻売地 | |||||||||||||||||
物件コード | 1556 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 29.97万円 | |||||||||||||||
交通 | 高坂駅 徒歩14分 | 住所1 | 東松山市大字宮鼻字大西(仮換地:124街区4画地) | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 181.97m2 ( 55.04坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率1 | 60% | |||||||||||||||
容積率1 | 200% | 現況 | ||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 借地料 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公営水道、本下水 | |||||||||||||||||
Webコメント | 現状引き渡し(一部車庫部分の擁壁は取り外してください) | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
※ 頭金・ボーナス・金利・借り入れ期間は自由にご入力ください。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |