森林公園駅 売地 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№12

1700-12
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 25.14万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 193.29m²(58.47坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№11

1700-11
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 21.09万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 208.41m²(63.04坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№10

1700-10
価格 | 1,430万円 |
---|---|
坪単価 | 22.7万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 208.18m²(62.97坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№9

1700-9
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 20.49万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 225.84m²(68.31坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№8

1700-8
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 21.44万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 200.42m²(60.62坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№7

1700-7
価格 | 1,430万円 |
---|---|
坪単価 | 23.58万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 200.42m²(60.62坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№5

1700-5
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 21.93万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 200.43m²(60.63坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№4

1700-4
価格 | 1,370万円 |
---|---|
坪単価 | 20.59万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 219.88m²(66.51坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン№3

1700-3
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 21.95万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 200.3m²(60.59坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン №2

1700-2
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 22.82万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 188.31m²(56.96坪) |
売地 市ノ川中耕地グリーンタウン №1

1700-1
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 24.01万円 |
所在地 | 東松山市大字市ノ川中耕地 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 |
土地面積 | 203.76m²(61.63坪) |
売地 羽尾グリーンタウン 第9期 №105

1696-105
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 13.39万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字新宿 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩9分 |
土地面積 | 394.83m²(119.43坪) |
売地 羽尾グリーンタウン 第9期 №104

1696-104
価格 | 1,520万円 |
---|---|
坪単価 | 12.72万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字新宿 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩9分 |
土地面積 | 394.84m²(119.43坪) |
売地 石橋第3グリーンタウン №39

1641-39
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 23.66万円 |
所在地 | 東松山市大字石橋字女堀 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩19分 東武東上線 森林公園駅 徒歩20分 |
土地面積 | 160.63m²(48.59坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.96

1605-96
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 16.08万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 318.6m²(96.37坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.82

1605-82
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 16.13万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 303.2m²(91.71坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.86

1605-86
価格 | 1,530万円 |
---|---|
坪単価 | 15.28万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 330.94m²(100.1坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.85

1605-85
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.31万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 334.59m²(101.21坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.81

1605-81
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 302.47m²(91.49坪) |
売地 羽尾グリーンタウン第7期No.80

1605-80
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 15.81万円 |
所在地 | 比企郡滑川町大字羽尾3582番1外9筆 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅 徒歩14分 |
土地面積 | 303.02m²(91.66坪) |
物件数:21件
1 2 (1/2)